![]()
|
理科室 | |||||||||
アルファーは、販売する野菜や果物の糖度や酸度、硝酸態窒素の残留値、 ジャガイモのでんぷん価、トマトと人参のカロテノイドを測定してきました。 データ数だけでも、年数が多いだけに膨大になってきました。 その中で、いろいろわかった事などもあります。 ここでは、新しいもので、面白いものを掲載していきます。 |
![]() |
測定方法と用語の解説などを
|
|||||||
用語の説明へ |
測定部位の説明へ |
測定方法の説明へ |
|||||||
|
|||||||||
硝酸態窒素 | 野菜の生育に必要な成分で、残留量が多いとえぐみがでます。 | 糖度・酸度 | 野菜・果物の甘味と柑橘類の酸味を測定。 | ||||||
カロテノイド | βカロテンはオレンジ色、リコペンは赤色色素。抗酸化力がある。 | ライマン価 | じゃがいものでん粉量が多いとホクホクします。 |
以下は 測定レポート・データ集です | ||||||||
硝酸態窒素残留値と糖度と酸度 | ||||||||
葉菜類 ネギ | セロリ | 大葉 | にら | 行者菜 | チンゲンサイ | その他葉菜類 | 根菜類 人参 | 玉ねぎ |
ごぼう | にんにく | 生姜 | 長いも | さつまいも | 里芋 | ゆり根 | レンコン | その他根菜類 |
果菜類 トマト | ミニトマト | ピーマン | きゅうり | ブロッコリー | 豆類 | パプリカ | トウモロコシ | ナス |
カボチャ | 果物 レモン・ライム | かんきつ類 | リンゴ | 柿 | 梨 | パイナップル | ブドウ | メロン |
カロテノイド | ライマン価 | ジンゲロール | アーカイブ集 | |||||
トマト | 人参 | ジャガイモ | 生姜 | アーカイブ集 | ||||
copyright(c) 2003-2025 Alphar Co.,Ltd.
|