※表内の『 - 』は、未測定の項目です。
測定日 | 産地 | 品名 | 重量 | ライマン価 (%) | 測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 北海道 | 和田農園 メークイン |
160.0g | 16 | |
2025/09/11 | 北海道 | 和田農園 キタアカリ |
188.5g | 15 | |
2025/09/05 | 北海道 | 和田農園 男爵 |
138.5g | 14 | |
2025/07/31 | 福井県 | 吉村さんのキタアカリ | 110.5 | 17 |
測定日 | 産地 | 品名 | 検体 | 1玉の重量 | ライマン価 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 北海道 | 和田農園 メークイン |
A | 160.0g | 12 |
B | 146.0g | 11 |
北海道産・和田さんのメークインを測定しました。
前回は、2024/9/26に行っています。
先端の尖り(細長さ)が特に際立ている形状です。
ライマン価は、
【前回】14➜【今回】11、12 と、
今年は例年に比べ、控えめな数値となっています。
加熱すると、白い表面です(写真は同日に測定を行ったキタアカリとの比較)
味は、あっさりとした味わいでした。
(吉田紗知子)
copyright(c) 2003-2024 Alphar Co.,Ltd.