※表内の『 - 』は、未測定の項目です。
測定日 | 産地 | 品名 | 重量 | ライマン価 (%) | 測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/26 | 北海道 | 和田さんのじゃがいも メークイン |
143.0g | 14 | |
2024/09/03 | 北海道 | 和田さんのじゃがいも 男爵 |
146.7g | 14~16 | |
2024/09/03 | 北海道 | 和田さんのじゃがいも キタアカリ |
164.2g | 15~17 | |
2024/07/11 | 長崎県 | なんぶじゃがいも にしゆたか |
175.0g | 13 |
測定日 | 産地 | 品名 | 検体 | 1玉の重量 | ライマン価 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/26 | 北海道 | 和田さんのじゃがいも メークイン |
A | 143.0g | 14 |
B | 112.5g | 14 |
copyright(c) 2003-2024 Alphar Co.,Ltd.